- Alış :₺155,8550
- Satış :₺155,8770
- Değişim :-0,23%
- Dünkü Kapanış :₺156,23
- Son :155,87
- Yüksek :156,51
- Düşük :155,57
Parite Adı | Alış | Satış | Fark% | Saat |
---|---|---|---|---|
Euro / Amerikan Doları | 1,1452 | 1,1453 | 0,19% | 07:28:25 |
Euro / İngiliz Sterlini | 0,8465 | 0,8466 | 0,64% | 07:30:20 |
Amerikan Doları / İngiliz Sterlini | 0,7390 | 0,7391 | 0,45% | 07:29:32 |
Amerikan Doları / Japon Yeni | 115,1920 | 115,1950 | 0,22% | 07:29:34 |
İngiliz Sterlini / Euro | 1,1812 | 1,1813 | -0,66% | 07:28:30 |
Euro / Japon Yeni | 131,9500 | 131,9550 | 0,43% | 07:30:22 |
Amerikan Doları / Suudi Arabistan Riyali | 3,7473 | 3,7561 | 0,00% | 07:29:38 |
İsviçre Frangı / Japon Yeni | 124,5250 | 124,5350 | -0,17% | 07:30:06 |
İngiliz Sterlini / Japon Yeni | 155,8550 | 155,8770 | -0,23% | 07:28:31 |
Euro / Avustralya Doları | 1,6191 | 1,6193 | 1,00% | 07:30:19 |
Euro / Kanada Doları | 1,4612 | 1,4612 | 0,73% | 07:30:19 |
Avustralya Doları / Japon Yeni | 81,4900 | 81,4950 | -0,56% | 07:30:02 |
İngiliz Sterlini / Kanada Doları | 1,7259 | 1,7261 | 0,06% | 07:28:29 |
Kanada Doları / Japon Yeni | 90,3030 | 90,3080 | -0,29% | 07:30:04 |
Kanada Doları / İsviçre Frangı | 0,7251 | 0,7252 | -0,13% | 07:30:04 |
Avustralya Doları / İsviçre Frangı | 0,6543 | 0,6543 | -0,39% | 07:30:02 |
Avustralya Doları / İngiliz Sterlini | 0,5228 | 0,5229 | -0,32% | 07:30:02 |
İngiliz Sterlini / Avustralya Doları | 1,9125 | 1,9128 | 0,33% | 07:28:29 |
Euro / Suudi Arabistan Riyali | 4,2921 | 4,3013 | 0,16% | 07:28:24 |
Avustralya Doları / Amerikan Doları | 0,7074 | 0,7075 | -0,78% | 07:30:02 |
İngiliz Sterlini / İsviçre Frangı | 1,2515 | 1,2517 | -0,06% | 07:28:29 |
Euro / İsviçre Frangı | 1,0595 | 1,0596 | 0,61% | 07:30:20 |
Döviz Cinsi | Alış | Satış | Fark% |
---|---|---|---|
EUR/USD | 1.1452 | 1.1453 |
0,19
|
EUR/GBP | 0.84654 | 0.84659 |
0,64
|
USD/JPY | 115.192 | 115.195 |
0,22
|
EUR/JPY | 131.95 | 131.955 |
0,43
|