- Alış :₺718,2300
- Satış :₺725,2800
- Değişim :-0,03%
- Dünkü Kapanış :₺721,99
- Son :721,75
- Yüksek :723,72
- Düşük :715,67
Parite Adı | Alış | Satış | Fark% | Saat |
---|---|---|---|---|
Palladium | 2.281,0000 | 2.309,0000 | 0,67% | 07:29:52 |
Platin | 1.025,0000 | 1.031,0000 | -0,68% | 07:29:52 |
Gümüş | 22,5050 | 22,5160 | 0,54% | 07:29:49 |
Petrol | 92,2260 | 92,2840 | 1,93% | 07:30:03 |
Doğal Gaz | 0,0000 | 0,0000 | 0,00% | 02:00:00 |
Gümüş / Euro | 19,6520 | 19,6610 | 0,35% | 07:29:48 |
Yarım Altın | 2.522,7600 | 2.585,8300 | 0,11% | 07:29:10 |
Çeyrek Altın | 1.261,3800 | 1.292,9200 | 0,11% | 07:29:10 |
Gümüş Gram | 9,8133 | 9,8178 | 0,49% | 07:29:13 |
Eski Bilezik (22 Ayar) | 718,2300 | 725,2800 | -0,03% | 07:30:03 |
Sığır | 0,0000 | 0,0000 | 0,14% | 22:14:58 |
Kakao | 0,0000 | 0,0000 | 3,19% | 21:39:59 |
Kahve | 0,0000 | 0,0000 | -0,74% | 21:39:59 |
Mısır | 0,0000 | 0,0000 | 0,81% | 22:29:58 |
Pamuk | 0,0000 | 0,0000 | -0,91% | 22:29:59 |
Yağ | 0,0000 | 0,0000 | 0,00% | 02:00:00 |
Şeker | 0,0000 | 0,0000 | 1,17% | 21:09:59 |
Buğday | 0,0000 | 0,0000 | 1,80% | 22:30:05 |
Döviz Cinsi | Alış | Satış | Fark% |
---|---|---|---|
EUR/USD | 1.1452 | 1.1453 |
0,19
|
EUR/GBP | 0.84654 | 0.84659 |
0,64
|
USD/JPY | 115.192 | 115.195 |
0,22
|
EUR/JPY | 131.95 | 131.955 |
0,43
|