- Alış :₺12.581,7000
- Satış :₺12.838,1000
- Değişim :-0,10%
- Dünkü Kapanış :₺12.722,20
- Son :12.709,90
- Yüksek :12.801,10
- Düşük :702,73
Parite Adı | Alış | Satış | Fark% | Saat |
---|---|---|---|---|
Altın (TL/Gr.) | 786,3530 | 787,6150 | -0,10% | 07:29:08 |
22 Ayar Bilezik | 713,2290 | 765,0190 | 0,11% | 07:30:03 |
Altın (ONS) | 1.807,8200 | 1.808,1600 | 0,15% | 07:29:49 |
Altın (USD/Gr.) | 57.850,0000 | 57.900,0000 | 0,00% | 07:29:10 |
Altın (EUR/kg) | 50.540,0000 | 50.588,0000 | 1,00% | 07:29:10 |
Cumhuriyet Altını | 5.208,1100 | 5.286,8200 | -0,27% | 07:29:08 |
Yarım Altın | 2.522,7600 | 2.585,8300 | 0,11% | 07:29:10 |
Çeyrek Altın | 1.261,3800 | 1.292,9200 | 0,11% | 07:29:10 |
Reşat Altını | 5.365,6900 | 5.446,7900 | -0,27% | 07:29:12 |
Kulplu Reşat Altını | 5.354,9300 | 5.435,8600 | -0,27% | 07:29:12 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 715,5800 | 721,4500 | -0,10% | 07:28:36 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 574,0400 | 590,7100 | -0,10% | 07:28:36 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 448,2200 | 460,7500 | -0,10% | 07:28:35 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 12.581,7000 | 12.838,1000 | -0,10% | 07:28:34 |
Kapalicarsi Ziynet 5 li | 25.163,3000 | 25.794,4000 | -0,10% | 07:28:35 |
Döviz Cinsi | Alış | Satış | Fark% |
---|---|---|---|
EUR/USD | 1.1452 | 1.1453 |
0,19
|
EUR/GBP | 0.84654 | 0.84659 |
0,64
|
USD/JPY | 115.192 | 115.195 |
0,22
|
EUR/JPY | 131.95 | 131.955 |
0,43
|